分譲マンションの管理会社受託戸数ランキングというのが毎年公表されている。
業界誌、経済誌などで取り上げられているのだが、これを見て皆さんはどのように感じるだろうか。ちなみに直近(2017年)のランキングは以下のとおりだ。
マンション管理会社受託戸数ランキング
※スマートホンは画面を横にして見てください。
順位 | 社名 | 受託戸数 | 受託組合数 | 平均戸数 | 戸数増減 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 440,156 | 8,157 | 54 | +15,130 |
2 | 大京アステージ | 426,584 | 7,576 | 56 | +102 |
3 | 東急コミュニティー | 330,472 | 5,037 | 66 | +6,051 |
4 | 三菱地所コミュニティ | 320,415 | 4,216 | 76 | +22,758 |
5 | 長谷工コミュニティ | 264,997 | 2,249 | 118 | +4,425 |
6 | 大和ライフネクスト | 256,347 | 3,785 | 68 | +7,329 |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 202,731 | 2,298 | 88 | +5,423 |
8 | 合人社計画研究所 | 194,409 | 3,695 | 53 | +6,009 |
9 | 住友不動産建物サービス | 183,314 | 2,263 | 81 | +3,674 |
10 | 日本総合住生活 | 160,285 | 755 | 212 | +1,609 |
11 | コミュニティワン | 153,114 | 3,084 | 50 | +3,478 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 151,579 | 2,090 | 73 | +5,419 |
13 | 穴吹コミュニティ | 105,373 | 1,960 | 54 | +1,760 |
14 | グローバルコミュニティ | 85,358 | 1,918 | 45 | +2,076 |
15 | あなぶきハウジングサービス | 81,504 | 1,657 | 49 | +6,104 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 78,096 | 978 | 80 | +1,038 |
17 | 近鉄住宅管理 | 62,889 | 686 | 92 | +113 |
18 | ナイスコミュニティー | 60,601 | 1,149 | 53 | +932 |
19 | 大成有楽不動産 | 58,769 | 770 | 76 | -1,699 |
20 | MMSマンションマネージメントサービス | 54,548 | 856 | 64 | +314 |
21 | 浪速管理 | 53,992 | 565 | 96 | +525 |
22 | 日本管財 | 53,271 | 867 | 61 | +423 |
23 | 日鉄コミュニティ | 47,734 | 534 | 89 | +316 |
24 | 東京建物アメニティサポート | 45,094 | 535 | 84 | +5,591 |
25 | ライフボート西洋 | 44,760 | 1,105 | 41 | +1,417 |
26 | 長谷工スマイルコミュニティ | 44,380 | 792 | 56 | +2,642 |
27 | 総合ハウジングサービス | 43,162 | 390 | 111 | -325 |
28 | レーベンコミュニティ | 40,221 | 735 | 55 | +2,991 |
29 | 日本住宅管理 | 40,062 | 743 | 54 | +1,010 |
30 | ホームライフ管理 | 38,609 | 574 | 67 | +69 |
31 | 明和管理 | 37,438 | 792 | 47 | +966 |
32 | 関電コミュニティ | 36,783 | 462 | 80 | +409 |
33 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 36,614 | 453 | 81 | +247 |
34 | 住商建物 | 32,914 | 322 | 102 | +573 |
35 | 互光建物管理 | 30,186 | 319 | 95 | -183 |
36 | IUCコミュニティライフ | 29,731 | 304 | 98 | -1,260 |
37 | 日神管財 | 29,355 | 696 | 42 | +1,673 |
38 | ユニオン・シティサービス | 29,225 | 693 | 42 | +447 |
39 | 西新サービス | 28,405 | 624 | 46 | -868 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 28,282 | 310 | 91 | +1,181 |
41 | 双日総合管理 | 27,524 | 244 | 113 | +889 |
42 | マイムコミュニティー | 26,366 | 545 | 48 | -22 |
43 | 伏見管理サービス | 26,274 | 625 | 42 | +1,076 |
44 | あなぶきセザールサポート | 23,890 | 685 | 35 | +682 |
45 | クラシテ | 22,670 | 632 | 36 | -48 |
46 | マリモコミュニティ | 22,548 | 362 | 62 | +1,094 |
47 | 日本ビルサービス | 21,418 | 313 | 68 | +98 |
48 | 名鉄コミュニティライフ | 21,409 | 317 | 68 | +944 |
49 | スカイサービス | 20,726 | 517 | 40 | +408 |
50 | エスリード管理 | 20,266 | 278 | 73 | +1,573 |
<データ元:マンション管理新聞社>
毎度、このランキングを見てつくづく感じることがある。管理会社が自己満足を得るためのランキングだということだ。
対外的評価という見方もできるが、実際にマンションに住まれている人が見れば、このランキングに無意味さを感じる人が多いのではないだろうか。
ランキング=管理の評価には全く繋がらないからだ。
デべロッパー系の管理会社は、親会社の指名により最初から管理を受託しているわけだから、管理戸数が多いのは当たり前であり、管理の評価とは全く関係ない。
独立系も自力営業(管理会社変更)で管理戸数を伸ばしているが、強引な営業のその先にある実際の管理は果たしてどうだろうか。安かろう悪かろうになっていないか。
口コミ情報サイトの書き込みにはあまり良い評価は掲載されていない。私の知る限り管理会社を変えて良くなったという話は最初の時だけである。
近年、企業統合(M&A)が盛んに行われているのだが、これで受託戸数を増やしている企業も多く存在する。これも管理の評価とは無縁であり、お金で管理物件を買うことに違和感を感じないのかと逆に問いたい。
昔から日本文化に定着している“寄らば大樹”、この発想がこのランキングを生んでいるように思えてならない。
大きな会社、そして管理戸数の多い会社は良しとする風潮が消えない限り、このランキングの公表は今後も続くだろう。
私には何ら価値を見出せない無意味なものに思えてならない。